JETTA RLINE 1.4 250 TSI 2019/2019
JETTA RLINE 1.4 250 TSI 2019/2019
Daniel Aviz Bastos
Troller T4 2002/2003 Prata - BF 32" MUD - Work 12.000
Toyota SW4 2016/2017 Prata - Em preparação
SUVs / Crossovers III | ||||||||
POS. | MODELO | MAR/21 | FEV/21 | MAR/20 | % MAR 21 | % FEV 21 | VARIAÇÃO MAR/FEV | VARIAÇÃO 2021/2020 |
1º | TOYOTA SW4 | 1057 | 846 | 736 | 71,71% | 71,09% | 24,94% | 43,61% |
2º | MITSUBISHI PAJERO | 254 | 204 | 130 | 17,23% | 17,14% | 24,51% | 95,38% |
3º | CHEVROLET TRAILBLAZER | 139 | 121 | 100 | 9,43% | 10,17% | 14,88% | 39,00% |
4º | KIA SORENTO | 9 | 9 | 17 | 0,61% | 0,76% | 0,00% | -47,06% |
5º | JAC T80 | 5 | 3 | 3 | 0,34% | 0,25% | 66,67% | 66,67% |
6º | JEEP WRANGLER | 4 | 2 | 16 | 0,27% | 0,17% | 100,00% | -75,00% |
7º | FORD EDGE | 3 | 5 | 6 | 0,20% | 0,42% | -40,00% | -50,00% |
8º | CHEVROLET SUBURBAN | 2 | 0,14% | 0,00% | - | - | ||
9º | HYUNDAI SANTA FE | 1 | 12 | 0,07% | 0,00% | - | -91,67% | |
1474 | 1190 | 1020 | 100,00% | 100,00% | 23,87% | 44,51% |
JETTA RLINE 1.4 250 TSI 2019/2019
Daniel Aviz Bastos
Troller T4 2002/2003 Prata - BF 32" MUD - Work 12.000
Toyota SW4 2016/2017 Prata - Em preparação
Há 1 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 1 visitantes)