se puderem me ajudar agradeço.[/QUOTE
A relação 9x53 dá 5,888
a relação 8x43 dá 5,375
a relação 9x44 dá 4,888
Assim, a melhor relação que procura serpa 9x53, seja a mais curta. Tem as opções da relação 8x44. É possível que sua relação seja a 9x44.
RELAÇÃO DO DIFERENCIAL | APLICAÇÃO | DENTES COROA/PINHÃO |
4,89:1 | Rural 4x2 std motor BF-161 1960-1972 | 44/9 |
4,89:1 | Rural 4x4 motor 2600 1967-1972 | 44/9 |
5,38:1 | Rural 4x4 motor BF-161 1967-1972 | 43/8 |
4,27:1 | Rural 4x2 motor 2600 1967-1972 | 47/11 |
4,89:1 | Rural 4x2 motor Ford 2300 1975 | 44/9 |
4,89:1 | Rural 4x4 motor Ford 2300 1975 | 44/9 |
4,89:1 | Rural 4x4 motor BF-161 4 marchas 1975 | 44/9 |
4,27:1 | Rural 4x2 motor BF-161 4 marchas 1975 | 47/11 |
4,27:1 | Rural 4x4 motor Ford 2300 4 marchas 1976 | 47/11 |
5,89:1 | F-75 4x2 motor BF-161 1970 | 53/9 |
5,89:1 | F-75 4x4 motor BF-161 1970 | 53/9 |
5,38:1 | F-75 4x2 motor 2600 ou 3000 1970 | 43/8 |
5,38:1 | F-75 4x4 motor 2600 ou 3000 1970 | 43/8 |
4,89:1 | Aero Willys motor BF-161 1963 | 44/9 |
5,38:1 | Jeep CJ-5 e CJ-6 motor BF-161 1960-1966 | 43/8 |
5,38:1 | Rural Jeep 4x4 motor BF-161 1960-1966 | 43/8 |
5,89:1 | Pick Up Jeep 4x4 motor BF-161 1960-1966 | 53/9 |
5,89:1 | Pick Up Jeep 4x2 std motor BF-161 1960-1966 | 53/9 |
4,89:1 | Rural Jeep 4x2 motor BF-161 1963 | 44/9 |
4,89:1 | Jeep CJ-5 motor BF-161 1973 | 44/9 |
4,89:1 | Jeep CJ-5/CJ-6 1967-1972 | 44/9 |
4,09:1 | Rural 4x2 Serie Especial 3000 1970 | 45/11 |
4,09:1 | Rural 4x2 Luxo motor 3000 1968 | 45/11 |
Há 1 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 1 visitantes)