Trajeto |
Km parcial | Km total |
Poços de Caldas/MG – Foz do Iguaçu/PR | 1105 | 1105 |
Foz do Iguaçu/PR | 0 | 1105 |
Foz do Iguaçu/PR – Santa Fé/AR | 1081 | 2186 |
Santa Fé/AR - Bahia Blanca/AR | 923 | 3109 |
Bahía Blanca/Ar – Trelew/AR | 720 | 3829 |
Trelew/AR – Comodoro Rivadavia/AR | 375 | 4204 |
Comodoro Rivadavia/AR – Rio Gallegos/AR | 817 | 5021 |
Río Gallenos/AR – Ushuaia/AR | 612 | 5633 |
Ushuaia/AR | 5633 | |
Ushuaia/AR – Puerto Natales/CH | 785 | 6418 |
Puerto Natales/CH | 6418 | |
Puerto Natales/CH - El Calafate/AR (via Torres Del Paine) | 460 | 6878 |
El Calafate/AR – Perito Moreno/AR | 620 | 7498 |
Perito Moreno/AR - El Bolsón/AR (via Parque Nacional Los Alerces) | 730 | 8228 |
El Bolsón/AR – San Martín de los Andes/AR | 315 | 8543 |
San Martín de los Andes/AR | 8543 | |
San Martín de los Andes/AR - General Acha/AR | 869 | 9412 |
General Acha/AR - Santa Fé/AR | 894 | 10306 |
Santa Fé/AR - Posadas/AR | 810 | 11116 |
Posadas/AR - Maringa/PR (BR) | 689 | 11805 |
Maringá/PR - Poços de Caldas/MG | 695 | 12500 |
_____________________________
S10 LTZ 2.5 Flex 4x4
Ex - S10 Executive CD 4x4 2.8
SW4 95 caveirão
_____________________________
S10 LTZ 2.5 Flex 4x4
Ex - S10 Executive CD 4x4 2.8
_____________________________
S10 LTZ 2.5 Flex 4x4
Ex - S10 Executive CD 4x4 2.8
Hugo Rangel
Subaru Forester XT
ex-Hilux SRV 4x4 valente
_____________________________
S10 LTZ 2.5 Flex 4x4
Ex - S10 Executive CD 4x4 2.8
1 | Poços de Caldas/MG – Foz do Iguaçu/PR | 1105 | 1105 |
2 | Foz do Iguaçu/PR | 0 | 1105 |
3 | Foz do Iguaçu/PR – Paso de Los Libres/AR | 643 | 1748 |
4 | Paso de Los Libres/AR - Pergamino/AR | 731 | 2479 |
5 | Pergamino/AR - Bahia Blanca/AR | 638 | 3117 |
6 | Bahía Blanca/Ar – Trelew/AR | 720 | 3837 |
7 | Trelew/AR – Fitz Roy/AR | 528 | 4365 |
8 | Fitz Roy/AR – Rio Gallegos/AR | 626 | 4991 |
9 | Río Gallegos/AR – Ushuaia/AR | 612 | 5603 |
10 | Ushuaia/AR | 0 | 5603 |
11 | Ushuaia/AR – Puerto Natales/CH | 785 | 6388 |
12 | Puerto Natales/CH - El Calafate/AR (via Torres Del Paine) | 460 | 6848 |
13 | El Calafate/AR | 0 | 6848 |
14 | El Calafate/AR – Perito Moreno/AR | 620 | 7468 |
15 | Perito Moreno/AR - Trevelin/AR | 563 | 8031 |
16 | Trevelin/AR – Bariloche/AR ( Via PN Los Alerces) | 301 | 8332 |
17 | Bariloche/AR | 0 | 8332 |
18 | Bariloche/AR - Junin de Los Andes/AR (Via Villa La Angostura - Siete Lagos) | 350 | 8682 |
19 | Junin de los Andes/AR | 0 | 8682 |
20 | Junin de los Andes/AR - Colonia Catriel/AR | 518 | 9200 |
21 | Colonia Catriel/AR - General Pico/AR | 541 | 9741 |
22 | General Pico/AR - Parana/AR | 684 | 10425 |
23 | Parana/AR - Posadas/AR | 757 | 11182 |
24 | Posadas/AR - londrina/PR (BR) | 822 | 12004 |
25 | Londrina/PR - Poços de Caldas/MG | 583 | 12587 |
_____________________________
S10 LTZ 2.5 Flex 4x4
Ex - S10 Executive CD 4x4 2.8
_____________________________
S10 LTZ 2.5 Flex 4x4
Ex - S10 Executive CD 4x4 2.8
Há 1 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 1 visitantes)