Vai vender!!!
Fiat Toro cadê você ??? Mostre a cara rapidinho...
PU2NBU/PX2Z1865; ex-T4 2011/GO 2013, Oroch 2016 2.0; atual Frontier NISMO 2020
Fight! Fight! Fight! TMJ: Trump/Milei/Jair
PU2NBU/PX2Z1865; ex-T4 2011/GO 2013, Oroch 2016 2.0; atual Frontier NISMO 2020
Fight! Fight! Fight! TMJ: Trump/Milei/Jair
1997 FORD EXPLORER XLT 4WD manual
Triton HPE FLEX
"... quando vc não compra nada, o desconto é maior..." Julius.
PU2NBU/PX2Z1865; ex-T4 2011/GO 2013, Oroch 2016 2.0; atual Frontier NISMO 2020
Fight! Fight! Fight! TMJ: Trump/Milei/Jair
Ranger XLT 2.8 2004/5
Rank | Carro | JUL | 2015 | Comercial Leve | JUL | 2015 | |
1 | FIAT/PALIO | 5230 | 67987 | FIAT/STRADA | 4771 | 59282 | |
2 | GM/ONIX | 4251 | 60040 | VW/SAVEIRO | 2861 | 35261 | |
3 | HYUNDAI/HB20 | 4194 | 55543 | GM/MONTANA | 1653 | 15646 | |
4 | FORD/KA | 3855 | 49843 | TOYOTA/HILUX | 1545 | 18156 | |
5 | VW/GOL | 3399 | 48299 | GM/S10 | 1148 | 20171 | |
6 | VW/FOX-CROSSFOX | 3399 | 46456 | FORD/RANGER | 840 | 10509 | |
7 | TOYOTA/COROLLA | 3038 | 34972 | FIAT/FIORINO | 566 | 8658 | |
8 | RENAULT/SANDERO | 2866 | 41248 | MITSUBISHI/L200 | 529 | 8400 | |
9 | FIAT/UNO | 2589 | 46366 | VW/AMAROK | 469 | 6782 | |
10 | GM/PRISMA | 2470 | 36929 | RENAULT/MASTER | 321 | 4925 | |
11 | FIAT/SIENA | 2451 | 34424 | HYUNDAI/HR | 278 | 3559 | |
12 | HYUNDAI/HB20S | 2448 | 28943 | FIAT/DUCATO | 269 | 4326 | |
13 | VW/UP | 1886 | 29715 | NISSAN/FRONTIER | 255 | 2888 | |
14 | JEEP/RENEGADE | 1767 | 7992 | RENAULT/KANGOO | 156 | 1706 | |
15 | FORD/KA SEDAN | 1766 | 19706 | KIA/K2500 | 106 | 1525 | |
16 | HONDA/HR-V | 1747 | 19320 | IVECO/DAILY 3514 | 100 | 1393 | |
17 | HONDA/CIVIC | 1736 | 18932 | PEUGEOT/BOXER | 77 | 886 | |
18 | FORD/FIESTA | 1609 | 24644 | FIAT/DOBLO | 75 | 1046 | |
19 | RENAULT/DUSTER | 1583 | 18355 | M.BENZ/SPRINTER 311 | 55 | 1324 | |
20 | TOYOTA/ETIOS HB | 1552 | 19015 | CITROEN/JUMPER | 47 | 759 |
4X4 Brasil
PU2NBU/PX2Z1865; ex-T4 2011/GO 2013, Oroch 2016 2.0; atual Frontier NISMO 2020
Fight! Fight! Fight! TMJ: Trump/Milei/Jair
Ranger XLT 2.8 2004/5
4X4 Brasil
PU2NBU/PX2Z1865; ex-T4 2011/GO 2013, Oroch 2016 2.0; atual Frontier NISMO 2020
Fight! Fight! Fight! TMJ: Trump/Milei/Jair
Atual: L200 Triton GLS 2013 XB diesel 4x4 Pirelli Scorpion MTR 265/75 R16 ("tatu de chuteira")
Ex: S10 LTZ 4x4 2013 TDI AT
Há 1 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 1 visitantes)