Local | Rodovia | COMB. |
KM |
Dif. KM | CONSUMO [Km/l] |
São Paulo-SP | Imigrantes/Imigrantes | ABT-00 | 92.296 | ||
Santos-SP | Imigrantes/Imigrantes | ABT-01 | 92.400 | 104 | 7,79 |
Roseira-SP | Via Dutra | ABT-02 | 92.614 | 214 | 7,86 |
Volta Redonda-RJ | Via Dutra | ABT-03 | 92.791 | 177 | 7,33 |
Além Paraíba-MG | BR-393/BR-116 | ABT-04 | 92.988 | 197 | 8,17 |
MG | BR-393/BR-116 | ABT-05 | 93.140 | 152 | 8,08 |
Gov. Valadares-MG | BR-116 [Rio/Bahia] | ABT-06 | 93.372 | 232 | 7,69 |
Padre Paraíso-MG | BR-116 | ABT-07 | 93.610 | 238 | 7,24 |
Vitória da Conquista-BA | BR-116 | ABT-08 | 93.860 | 250 | 7,14 |
Rio/Bahia | BR-116 | ABT-09 | 94.065 | 205 | 7,62 |
Feira de Santana-BA | BR-324/BR-101 | ABT-10 | 94.303 | 238 | 7,95 |
Aracaju-SE | ABT-11 | 94.600 | 270 | 8,19 | |
Total | 2.304 |
Troller T4 3.0L 11/12 BF 33"
Toyota SW4 3.0L 15/15 D-4D SRV AT
[ex-F-1000 98 XLT 4x4 = inesquecível].
[ex-Pajerinho 99_V6 3.0L M/T = espetacular]
Marcion (BH-MG)
Pajerinho 97
Troller T4 3.0L 11/12 BF 33"
Toyota SW4 3.0L 15/15 D-4D SRV AT
[ex-F-1000 98 XLT 4x4 = inesquecível].
[ex-Pajerinho 99_V6 3.0L M/T = espetacular]
Troller T4 3.0L 11/12 BF 33"
Toyota SW4 3.0L 15/15 D-4D SRV AT
[ex-F-1000 98 XLT 4x4 = inesquecível].
[ex-Pajerinho 99_V6 3.0L M/T = espetacular]
1997 FORD EXPLORER XLT 4WD manual
1997 FORD EXPLORER XLT 4WD manual
Há 1 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 1 visitantes)