Mas é como você comentou antes, modelo novo somente para 2015.
Mesmo assim, perante as opções no mercado, as alterações são interessantes, tornam ambos Triton e Dakar mais competitivos. Falta saber o torque do motor.
chassis com longarinas | diferencial central | 4WD ou bloqueio do dif. central | bloqueio manual dif. traseiro | bloqueio manual dif. dianteiro | ESP | TCS | EBD | HID | |
SW4 Diesel | x | x | x | - | - | x | x | x | x |
SW4 Flex | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dakar HPE | x | x | x | - | - | - | - | x | - |
Dakar Diesel AT | x | - | x | - | - | - | - | x | - |
Trailblazer (Diesel e V6) | x | - | x | - | - | x | x | x | - |
chassis com longarinas | diferencial central | 4WD ou bloqueio do dif. central | bloqueio manual dif. traseiro | bloqueio manual dif. dianteiro | ESP | TCS | EBD | HID | |
SW4 Diesel | x | x | x | - | - | x | x | x | x |
SW4 Flex | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dakar HPE | x | x | x | - | - | - | - | x | - |
Dakar Diesel AT | x | - | x | - | - | - | - | x | - |
Trailblazer (Diesel e V6) | x | - | x | - | - | x | 4x2 | x | - |
chassis com longarinas | diferencial central | 4WD ou bloqueio do dif. central | bloqueio manual dif. traseiro | bloqueio manual dif. dianteiro | ESP | TCS | EBD | HID | peso eom | potência cv | torque Nm | Kg/torque | Kg/cv | computador de bordo | pneus | freio traseiro | tanque comb. litros | lugares | carga útil | |
SW4 Diesel AT 7 | x | x | x | - | - | x | x | x | x | 2020 | 171/3600 | 360/1400 | 5,61 | 11,81 | x | 265/65R17 | tambor | 80 | 7 | 580 |
SW4 Flex AT | x | - | - | - | - | - | - | - | - | 1770 | 163/5000 | 245/3800 | 7,22 | 10,86 | x | 265/65R17 | tambor | 80 | 5 | 620 |
Dakar HPE Diesel | x | x | x | - | - | - | - | x | - | 2095 | 170/3500 | 343/2000 | 6,11 | 12,32 | - | 265/65R17 | disco | 70 | 7 | 615 |
Dakar Diesel AT | x | - | x | - | - | - | - | x | - | 2095 | 170/3500 | 343/2000 | 6,11 | 12,32 | - | 265/65R17 | disco | 70 | 5 | 615 |
Trailblazer (Diesel e V6) | x | - | x | - | - | x | 4x2 | x | - | 2157 | 200/3600 | 500/2000 | 4,31 | 10,79 | x | 265/60R18 | disco | 76 | 7 | 593 |
4X4 Brasil
chassis com longarinas | transmissão 4x4 | diferencial central | 4WD ou bloqueio do dif. central | bloqueio manual dif. traseiro | bloqueio manual dif. dianteiro | ESP | TCS | EBD | HID | peso eom | potência cv/rpm | torque Nm/rpm | Kg/torque | Kg/cv | computador de bordo | pneus | freio traseiro | tanque comb. litros | lugares | carga útil | |
SW4 Diesel AT 7 | x | x | x | x | - | - | x | x | x | x | 2020 | 171/3600 | 360/1400 | 5,61 | 11,81 | x | 265/65R17 | tambor | 80 | 7 | 580 |
SW4 Flex AT | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1770 | 163/5000 | 245/3800 | 7,22 | 10,86 | x | 265/65R17 | tambor | 80 | 5 | 620 |
Dakar HPE Diesel | x | x | x | x | - | - | - | - | x | - | 2095 | 170/3500 | 343/2000 | 6,11 | 12,32 | - | 265/65R17 | disco | 70 | 7 | 615 |
Dakar Diesel AT | x | x | - | x | - | - | - | - | x | - | 2095 | 170/3500 | 343/2000 | 6,11 | 12,32 | - | 265/65R17 | disco | 70 | 5 | 615 |
Trailblazer (Diesel e V6) | x | x | - | x | - | - | x | 4x2 | x | - | 2157 | 200/3600 | 500/2000 | 4,31 | 10,79 | x | 265/60R18 | disco | 76 | 7 | 593 |
4X4 Brasil
LC KZJ-120 2006
Ex - Toyotas Land Cruisers FZJ-80 1995, 4.5, 1FZ-FE L6 cil; HDJ-80 1994, 4.2 T.D, 1HD-T L6 cil; e SW4 2002, 3.0 T.D, 1KZT-E EFI
Há 1 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 1 visitantes)